FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Avaí 2 CRICIÚMA
Copa Santa Catarina
Fase: 1
Rodada: 5
20/05/2010 - 20h30
Renatao
Palhoça - SC
Público: 388
Pagantes:
Renda: 1.269,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Cêlio Amorim - SC |
| AUX 1 | Nadine Schramm Camara Bastos - SC |
| AUX 2 | Josue Gilberto Lamin - SC |
| 4 ARB | Alexandre Bittencort - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Argel Fucks | |
| GL | 1 | Agenor |
| LD | 2 | Fabio Santana |
| ZA | 3 | Evaldo |
| ZA | 4 | Cris |
| VL | 5 | Julio Cesar |
| LE | 6 | Brida |
| VL | 7 | Chicao |
| MC | 8 | Mika |
| AT | 9 | Marcos Denner |
| MC | 10 | Guilherme |
| AT | 11 | Lincon |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 00'/2º | 8 | Mika |
| ZA | Entrou 00'/2º | 13 | Nino |
| LE | Saiu 24'/2º | 6 | Brida |
| AT | Entrou 24'/2º | 18 | Leo |
| AT | Saiu 37'/2º | 9 | Marcos Denner |
| AT | Entrou 37'/2º | 17 | Fernando Gaucho |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Lincon | 20'/1º |
| AT | Fernando Gaucho | 45'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Guilherme | |
| MC | 01 | Mika | |
| VL | 01 | Chicao | |
| LE | 01 | Brida | |
| ZA | 01 | Evaldo | |
| GL | 01 | Agenor | |
| ZA | 00 | 43'/1º | Cris |
| AT | 00 | 39'/2º | Lincon |
Avaí
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Edson Neguinho | |
| GL | 1 | Paes |
| LD | 2 | Gustavo Santos |
| ZA | 3 | Cleyton |
| ZA | 4 | Vitor Hugo |
| VL | 5 | Roberto Silva |
| LE | 6 | Leo Campos |
| VL | 7 | Marcus Vinicius |
| VL | 8 | Fredson |
| AT | 9 | Fabio Luis |
| MC | 10 | Ildemar |
| AT | 11 | Rafael Costa |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 12'/2º | 8 | Fredson |
| VL | Entrou 12'/2º | 14 | Jhonny |
| AT | Saiu 19'/2º | 9 | Fabio Luis |
| VL | Entrou 19'/2º | 18 | Leo Carioca |
| VL | Saiu 43'/2º | 5 | Roberto Silva |
| AT | Entrou 43'/2º | 17 | Diego |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Rafael Costa | 09'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 00 | 43'/1º | Rafael Costa |
| MC | 00 | 34'/2º | Ildemar |

