FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Flamengo 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 1
Rodada: 36
23/11/2014 - 17h
Castelão
São Luís - MA
Público:
Pagantes: 30.753
Renda: 1.290.715,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Francisco Carlos do Nascimento - AL |
| AUX 1 | Fabio Pereira - TO |
| AUX 2 | Sérgio Henrique Campelo Gomes - MA |
| 4 ARB | Ranilton Oliveira de Souza - MA |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Luizinho Vieira | |
| GL | 1 | Edson |
| LD | 2 | Rafael |
| ZA | 3 | Iago Maidana |
| ZA | 4 | Fabio Ferreira |
| LE | 6 | Giovanni |
| MC | 7 | João Vitor |
| VL | 5 | Barreto |
| MC | 10 | Cleber Santana |
| MC | 8 | Douglas |
| AT | 11 | Lucca |
| MC | 9 | Bruno Lopes |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 00'/2º | 9 | Bruno Lopes |
| AT | Entrou 00'/2º | 20 | Roger Guedes |
| MC | Saiu 26'/2º | 10 | Cleber Santana |
| AT | Entrou 26'/2º | 17 | Andrew |
| VL | Saiu 34'/2º | 5 | Barreto |
| LD | Entrou 34'/2º | 13 | Maicon Silva |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Cleber Santana | 20'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Lucca | |
| VL | 01 | Barreto | |
| LE | 01 | Giovanni | |
| ZA | 01 | Fabio Ferreira |
Flamengo
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Vanderlei Luxemburgo | |
| GL | 48 | Paulo Victor |
| LD | 2 | Léo Moura |
| ZA | 14 | Wallace |
| ZA | 3 | Chicão |
| LE | 36 | Anderson Pico |
| VL | 5 | Victor Cáceres |
| MC | 20 | Canteros |
| VL | 8 | Márcio Araújo |
| MC | 22 | Everton |
| MC | 17 | Gabriel |
| AT | 29 | Nixson |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 32'/1º | 17 | Gabriel |
| AT | Entrou 32'/1º | 9 | Elton |
| MC | Saiu 22'/2º | 20 | Canteros |
| MC | Entrou 22'/2º | 10 | Lucas Mugni |
| LE | Saiu 22'/2º | 36 | Anderson Pico |
| LE | Entrou 22'/2º | 16 | João Paulo |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Elton | 37'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Wallace |

