FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Ituiutaba 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série C
Fase: 3
Rodada: 3
07/11/2010 - 10h
Parque do Sabia
Uberlândia - MG
Público: 1.297
Pagantes:
Renda: 19.660,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Gutemberg de Paula Fonseca - RJ |
| AUX 1 | Marcio Luiz Augusto - SP |
| AUX 2 | Servio Antonio Bucioli - SP |
| 4 ARB | Elmivan Alves de Andrade - MG |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Argel Fucks | |
| GL | 1 | Andre Luis |
| LD | 2 | Fabio Santana |
| ZA | 3 | Rogelio |
| ZA | 4 | Nino |
| VL | 5 | Charles Vagner |
| LE | 6 | Reinaldo |
| AT | 7 | Lins |
| MC | 8 | Mika |
| AT | 9 | Marcos Denner |
| MC | 10 | Teti |
| MC | 11 | Diogo Oliveira |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 00'/2º | 10 | Teti |
| MC | Entrou 00'/2º | 17 | Ronny |
| VL | Saiu 06'/2º | 5 | Charles Vagner |
| AT | Entrou 06'/2º | 18 | Lincon |
| AT | Saiu 22'/2º | 9 | Marcos Denner |
| AT | Entrou 22'/2º | 16 | Lucca |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Lucca | 39'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 01 | Reinaldo | |
| VL | 01 | Charles Vagner |
Ituiutaba
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Nedo Xavier | |
| GL | 1 | Luiz Henrique |
| ZA | 2 | Ferron |
| ZA | 3 | Stanley |
| ZA | 4 | Claudio Roberto |
| VL | 5 | Olivio |
| LE | 6 | Cleber Carioca |
| VL | 7 | Claudinei |
| MC | 8 | De |
| AT | 9 | Fabiano |
| MC | 10 | Ualisson Mineiro |
| AT | 11 | Gilsinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 11 | Gilsinho |
| VL | Entrou 00'/2º | 15 | Peri |
| ZA | Saiu 30'/2º | 3 | Stanley |
| ZA | Entrou 30'/2º | 14 | Flavio |
| AT | Saiu 36'/2º | 9 | Fabiano |
| MC | Entrou 36'/2º | 16 | Chico Marcelo |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | Peri | 05'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Ualisson Mineiro | |
| VL | 01 | 42'/2º | Olivio |
| ZA | 01 | Ferron |

