FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 ABC 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 9
02/07/2011 - 21h
Frasqueirao
Natal - RN
Público: 6.306
Pagantes:
Renda: 57.877,50
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Gleysto Gonçalves da Silva - CE |
| AUX 1 | Erick Bartholomeu Antas e Silva Bandeira - PE |
| AUX 2 | Marcos Antonio da Silva Brigido - CE |
| 4 ARB | Leandro Saraiva Dantas de Oliveira - RN |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Guto Ferreira | |
| GL | 1 | Andrey |
| LD | 2 | Fabio Santana |
| ZA | 3 | Rogelio |
| ZA | 4 | Anderson Conceiçao |
| VL | 5 | Henik |
| LE | 6 | Pirao |
| VL | 7 | Baraka |
| MC | 8 | Aloisio |
| AT | 9 | Schwenck |
| MC | 10 | Ronny |
| AT | 11 | Bruno Meneghel |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 21'/2º | 11 | Bruno Meneghel |
| VL | Entrou 21'/2º | 15 | Mateus |
| AT | Saiu 28'/2º | 9 | Schwenck |
| AT | Entrou 28'/2º | 18 | Ze Carlos |
| MC | Saiu 33'/2º | 10 | Ronny |
| MC | Entrou 33'/2º | 15 | Pedro Carmona |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Schwenck | 01'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Schwenck | |
| VL | 01 | Baraka | |
| ZA | 01 | Anderson Conceiçao | |
| GL | 01 | Andrey |
ABC
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Leandro Campos | |
| GL | 1 | Wellington |
| LD | 2 | Pio |
| ZA | 3 | Tiago Garça |
| ZA | 4 | Alessandro Lopes |
| VL | 5 | Basilio |
| LE | 6 | Kaue |
| VL | 7 | Ricardo Oliveira |
| VL | 8 | Bileu |
| AT | 9 | Leandrao |
| MC | 10 | Cascata |
| AT | 11 | Elionar Bobinha |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 16'/1º | 5 | Basilio |
| VL | Entrou 16'/1º | 15 | Makelele |
| VL | Saiu 26'/2º | 7 | Ricardo Oliveira |
| LD | Entrou 26'/2º | 13 | Samuel |
| AT | Saiu 34'/2º | 11 | Elionar Bobinha |
| AT | Entrou 34'/2º | 17 | Malaquias |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LD | Pio | 20'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Cascata | |
| ZA | 01 | Tiago Garça |

