FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Tubarão 1 CRICIÚMA
Amistosos Nacionais
06/08/1997 - 20h30
Anibal Costa
Tubarão - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Ézio Osvaldo Vieira - SC |
| AUX 1 | Zilton de Souza Farias - SC |
| AUX 2 | Juliano de Oliveira Neves - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Sérgio Cosme | |
| GL | 1 | Roni |
| LD | 2 | Paulo Baier |
| MC | 3 | Lucianinho |
| ZA | 4 | Nielsen |
| LE | 5 | Jomar |
| ZA | 6 | Clésio |
| VL | 7 | Humberto |
| MC | 8 | Magno |
| MC | 9 | Emérson Almeida |
| AT | 10 | Carlos Henrique |
| AT | 11 | Vinícius |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Vinícius |
| AT | Entrou --'/-º | Robinho | |
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Carlos Henrique |
| AT | Entrou --'/-º | Anderson | |
| VL | Saiu --'/-º | 7 | Humberto |
| AT | Entrou --'/-º | Marcelo | |
| LD | Saiu --'/-º | 2 | Paulo Baier |
| ZA | Entrou --'/-º | Tota | |
| LE | Saiu --'/-º | 5 | Jomar |
| LD | Entrou --'/-º | Paulo Pereira |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Emérson Almeida | --'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Vinícius | |
| MC | 01 | Magno | |
| LE | 01 | Jomar |
Tubarão
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Rui Guimarães | |
| GL | 1 | Maurício |
| LD | 2 | Cristian |
| ZA | 3 | Eugênio |
| ZA | 4 | Claudecir |
| VL | 5 | Wanderley |
| VL | 6 | China |
| VL | 7 | César Aléssio |
| AT | 8 | Robson |
| AT | 9 | César Souza |
| AT | 10 | Eduardo |
| AT | 11 | Edson Bella |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 11 | Edson Bella |
| AT | Entrou --'/-º | Kraemer | |
| VL | Saiu --'/-º | 6 | China |
| VL | Entrou --'/-º | Luiz Carlos |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Kraemer | --'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Claudecir |

