FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Ceará 2 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 9
06/07/2012 - 21h
PV
Fortaleza - CE
Público: 12.514
Pagantes: 11.634
Renda: 200.883,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Claudio Francisco Lima e Silva - SE |
| AUX 1 | Cleriston Clay Barretos Rios - SE |
| AUX 2 | Ivaney Alves de Lima - SE |
| 4 ARB | Gleysto Gonçalves da Silva - CE |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Paulo Comelli | |
| GL | 1 | Douglas Leite |
| LD | 2 | Robert |
| ZA | 3 | Matheus Ferraz |
| ZA | 4 | Nirley |
| VL | 5 | Diego Oliveira |
| LE | 6 | Marlon |
| MC | 7 | Valber |
| VL | 8 | Fransergio |
| AT | 9 | Douglas |
| MC | 10 | Kleber |
| AT | 11 | Lucca |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | Saiu 06'/2º | 6 | Marlon |
| LE | Entrou 06'/2º | 14 | Willian Simoes |
| MC | Saiu 11'/2º | 7 | Valber |
| VL | Entrou 11'/2º | 15 | Rodrigo Possebon |
| AT | Saiu 19'/2º | 9 | Douglas |
| AT | Entrou 19'/2º | 18 | Gilmar |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Valber | 11'/1º |
| MC | Kleber | 36'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | 46'/2º | Lucca |
| LE | 01 | Marlon | |
| GL | 01 | Douglas Leite |
Ceará
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | PC Gusmão | |
| GL | 1 | Fernando Henrique |
| LD | 2 | Apodi |
| ZA | 3 | Luizao |
| ZA | 4 | Daniel Marques |
| VL | 5 | Jardel |
| LE | 6 | Everton |
| VL | 7 | Eusebio |
| MC | 8 | Robston |
| AT | 9 | Mota |
| MC | 10 | Rogerinho |
| AT | 11 | Romario |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 11 | Romario |
| AT | Entrou 00'/2º | 18 | Itamar |
| MC | Saiu 30'/2º | 8 | Robston |
| MC | Entrou 30'/2º | 16 | Thiaguinho |
| LE | Saiu 33'/2º | 6 | Everton |
| VL | Entrou 33'/2º | 15 | Leandro Chaves |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Itamar | 21'/2º |
| MC | Rogerinho | 46'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | 46'/2º | Daniel Marques |

