JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Mineiro - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brusque - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco da Gama - RJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Goianiense - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Barra - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasiliense - DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuiabá - MT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fortaleza - CE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nação - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 31 | 12 | 9 | 10 | 6 | 0 | 3 |
