JOGADORES
VOLTAR
João Carlos Gianini (João Carlos)
FICHA TÉCNICA
Posição: Atacante (AT)
Data de Nascimento: 08/06/1957
Cidade: Rio de Janeiro - RJ
País: Brasil
Inscrição CBF: 063274
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 01 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 01 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 1979 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Paysandu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
