JOGADORES
VOLTAR
Edson Sanches Rodrigues de Souza (Edson Rodrigues)
FICHA TÉCNICA
Posição: Lateral Esquerdo (LE)
Data de Nascimento: 09/09/1951
Cidade: São Paulo - SP
País: Brasil
Inscrição CBF: 050416
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 03 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 02 | EMPATES |
| 01 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 1981 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Avaí | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1981 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
