JOGADORES
VOLTARFICHA TÉCNICA
Posição: Atacante (AT)
Data de Nascimento: 25/08/1993
Cidade: Manaus - AM
País: Brasil
Inscrição CBF: 393357
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 01 | JOGOS |
| 01 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 2019 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Brusque | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
