JOGADORES
VOLTARFICHA TÉCNICA
Posição: Lateral Direito (LD)
Data de Nascimento: 14/12/1989
Cidade: Canoas - RS
País: Brasil
Inscrição CBF: 540797
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 11 | JOGOS |
| 05 | VITÓRIAS |
| 02 | EMPATES |
| 04 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 05 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 2016 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Criciúma | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| TOTAL 2016 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2016 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
