JOGADORES
VOLTAR
Luiz Gilberto Di Diego Oliveira (Diego)
FICHA TÉCNICA
Posição: Atacante (AT)
Data de Nascimento: 27/05/1964
Cidade: Porto Alegre - RS
País: Brasil
Inscrição CBF: 089317
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 02 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 02 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 1985 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Paysandu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1985 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
