JOGADORES
VOLTARFICHA TÉCNICA
Posição: Goleiro (GL)
Data de Nascimento: 23/11/1953
Cidade: Belo Horizonte - MG
País: Brasil
Inscrição CBF: 053310
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 02 | JOGOS |
| 01 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 01 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 1985 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Avaí | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1985 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
