JOGADORES
VOLTARFICHA TÉCNICA
Posição: Lateral Esquerdo (LE)
Data de Nascimento: 31/10/1966
Cidade: Macaé - RJ
País: Brasil
Inscrição CBF: 096945
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 02 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 02 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 01 | CARTÕES VERMELHOS |
| 1993 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Tubarão | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 1993 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1993 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
