JOGADORES
VOLTAR
José Ivanildo Almeida Gomes Junior (Junior Caruaru)
FICHA TÉCNICA
Posição: Volante (VL)
Data de Nascimento: 23/11/1974
Cidade: Caruaru - PE
País: Brasil
Inscrição CBF: 122619
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 02 | JOGOS |
| 01 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 01 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 01 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 1998 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Santa Cruz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 1998 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
