JOGADORES
VOLTAR
Jayme Gomes Junior (Junior)
FICHA TÉCNICA
Posição: Meio-campo (MC)
Data de Nascimento: 11/09/1979
Cidade: São Paulo - SP
País: Brasil
Inscrição CBF: 138197
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 01 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 01 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 2005 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Anapolina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
