JOGADORES
VOLTARFICHA TÉCNICA
Posição: Lateral Esquerdo (LE)
Data de Nascimento: 13/03/2001
Cidade: São João de Meriti - RJ
País: Brasil
Inscrição CBF: 526090
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 02 | JOGOS |
| 02 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 01 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 2024 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | Cuiabá | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
