JOGADORES
VOLTAR
Luiz Carlos Silva Coelho (Ituano)
FICHA TÉCNICA
Posição: Lateral Esquerdo (LE)
Data de Nascimento: 03/11/1974
Cidade: Ibiraçu - ES
País: Brasil
Inscrição CBF: 121657
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 01 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 01 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 2001 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | Serra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
