ESTÁDIOS
VOLTAREstádio Palestra Itália
(Parque Antártica)
FICHA TÉCNICA
Capacidade: 27.650 lugares
Dimensões: 110 x 75mt
Inauguração: 03/05/1902
Endereço: Rua Turiaçu
São Paulo • SP
CRICIÚMA NESTE ESTÁDIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 05 | JOGOS |
| 01 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 04 | DERROTAS |
| 04 | GOLS MARCADOS |
| 08 | GOLS SOFRIDOS |
| 2004 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1997 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1988 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 1988 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 5 | 1 | 0 | 4 |
