ESTÁDIOS
VOLTAREstádio Municipal Paulo Machado de Carvalho
(Estádio do Pacaembu)
FICHA TÉCNICA
Capacidade: 40.199 lugares
Dimensões: 105 x 68m
Inauguração: 27/04/1940
Endereço: Praça Charles Miller, s/n Bairro Pacaembu
São Paulo • SP
CRICIÚMA NESTE ESTÁDIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 07 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 02 | EMPATES |
| 05 | DERROTAS |
| 03 | GOLS MARCADOS |
| 12 | GOLS SOFRIDOS |
| 2014 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2003 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1994 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1988 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 1988 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1986 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 1986 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 7 | 0 | 2 | 5 |
