ESTÁDIOS
VOLTAREstadio Rei Pelé
(Trapichão)
FICHA TÉCNICA
Capacidade: 18.801 lugares
Dimensões: 110 x 75m
Inauguração: 25/10/1970
Endereço: Avenida Siqueira Campos 1
Maceió • AL
CRICIÚMA NESTE ESTÁDIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 15 | JOGOS |
| 05 | VITÓRIAS |
| 03 | EMPATES |
| 07 | DERROTAS |
| 13 | GOLS MARCADOS |
| 18 | GOLS SOFRIDOS |
| 2025 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 2 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL 2018 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1987 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 1987 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 15 | 5 | 3 | 7 |
