ESTÁDIOS
VOLTAREstadio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de Melo
(Melao Gigante do Sion)
FICHA TÉCNICA
Capacidade: 15.471 lugares
Dimensões: 110 x 70m
Inauguração: 07/10/1988
Endereço: Rua Ruth Carvalho, s/nº Bairro Sion
Varginha • MG
CRICIÚMA NESTE ESTÁDIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 06 | JOGOS |
| 02 | VITÓRIAS |
| 01 | EMPATES |
| 03 | DERROTAS |
| 07 | GOLS MARCADOS |
| 08 | GOLS SOFRIDOS |
| 2020 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série C | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 6 | 2 | 1 | 3 |
