ESTÁDIOS
VOLTAREstádio Engenheiro Alencar Araripe
(Engenheiro Araripe)
FICHA TÉCNICA
Capacidade: 15.000 lugares
Inauguração: 16/01/1966
Endereço: Bairro Jardim América
Cariacica • ES
CRICIÚMA NESTE ESTÁDIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 06 | JOGOS |
| 04 | VITÓRIAS |
| 01 | EMPATES |
| 01 | DERROTAS |
| 11 | GOLS MARCADOS |
| 03 | GOLS SOFRIDOS |
| 2001 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 2 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1999 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1979 | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro - Série A | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL 1979 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 6 | 4 | 1 | 1 |
