ESTÁDIOS
VOLTAREstadio Heriberto Hulse
(Majestoso)
Taça Libertadores - 1992
| RESUMO | J | V | E | D | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 0 | 72.22 |
| RODADA | RESULTADO | DATA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | J | V | E | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Empate | 20/05/1992 - 00h | CRICIÚMA | 1X 1 | São Paulo - sp | Majestoso Veja a ficha técnica da partida | |||||
| 2 | Vitória | 07/05/1992 - 00h | CRICIÚMA | 3X 2 | Sporting Cristal | Majestoso Veja a ficha técnica da partida | |||||
| 6 | Vitória | 18/04/1992 - 00h | CRICIÚMA | 2X 1 | Bolivar | Majestoso Veja a ficha técnica da partida | |||||
| 5 | Vitória | 10/04/1992 - 00h | CRICIÚMA | 5X 0 | San José | Majestoso Veja a ficha técnica da partida | |||||
| 1 | Vitória | 06/03/1992 - 00h | CRICIÚMA | 3X 0 | São Paulo - sp | Majestoso Veja a ficha técnica da partida | |||||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 72.22 |
