ÁRBITROS
VOLTARCopa do Brasil - 2003
| RESUMO | J | V | E | D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 |
| RODADA | RESULTADO | DATA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Derrota | 26/03/2003 - 20h30 | Palmeiras - sp | 2X 1 | CRICIÚMA | Parque Antártica Veja a ficha técnica da partida | ||||
| 2 | 0 | 0 | 1 |
| RESUMO | J | V | E | D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 |
| RODADA | RESULTADO | DATA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Derrota | 26/03/2003 - 20h30 | Palmeiras - sp | 2X 1 | CRICIÚMA | Parque Antártica Veja a ficha técnica da partida | ||||
| 2 | 0 | 0 | 1 |
Carregando...