FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Ipatinga 3 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 26
22/09/2012 - 16h
Ipatingao
Ipatinga - MG
Público: 285
Pagantes:
Renda: 1.955,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Wagner Reway - PB |
| AUX 1 | Vanderson Antonio Zanotti - ES |
| AUX 2 | Ramires Santos Candido - ES |
| 4 ARB | Flavio Henrique Coutinho Teixeira - MG |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Paulo Comelli | |
| GL | 1 | Michel Alves |
| LD | 2 | Eric |
| ZA | 4 | Ozeia |
| ZA | 3 | Matheus Ferraz |
| LE | 6 | Marlon |
| VL | 5 | Diego Oliveira |
| VL | 8 | Fransergio |
| MC | 10 | Kleber |
| MC | 7 | Valber |
| AT | 9 | Douglas |
| AT | 11 | Lucca |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 15'/2º | 8 | Fransergio |
| LE | Entrou 15'/2º | 14 | Itaqui |
| AT | Saiu 29'/2º | 9 | Douglas |
| AT | Entrou 29'/2º | 17 | Lins |
| MC | Saiu 32'/2º | 7 | Valber |
| MC | Entrou 32'/2º | 16 | Giovanni Augusto |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LE | Marlon | 36'/1º |
| AT | Douglas | 46'/1º |
| MC | Kleber | 11'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 01 | Itaqui | |
| AT | 01 | Lucca | |
| VL | 01 | Diego Oliveira | |
| VL | 01 | Fransergio | |
| ZA | 01 | Ozeia |
Ipatinga
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Eugenio Souza | |
| GL | 1 | Helton Leite |
| LD | 2 | Gedeilson |
| ZA | 3 | Tiago Alencar |
| ZA | 4 | Max |
| LE | 6 | Joao Victor |
| VL | 8 | Max Carrasco |
| VL | 5 | Anderson Uchoa |
| AT | 11 | Bruninho |
| VL | 7 | Vinicius Kiss |
| AT | 9 | Bruno Batata |
| MC | 10 | Marcio Diogo |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | Saiu 23'/1º | 6 | Joao Victor |
| AT | Entrou 23'/1º | 17 | Leo |
| AT | Saiu 00'/2º | 9 | Bruno Batata |
| AT | Entrou 00'/2º | 18 | Jonatan |
| VL | Saiu 25'/2º | 7 | Vinicius Kiss |
| ZA | Entrou 25'/2º | 13 | Edson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Marcio Diogo | 15'/2º |
| VL | Anderson Uchoa | 42'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Tiago Alencar |

