FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Guarani 2 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 10
20/02/2008 - 21h45
Orlando Scarpelli
Florianópolis - SC
Público: 130
Pagantes:
Renda: 1.190,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Joao Fernando da Silva - SC |
AUX 1 | Angelo Rudimar Bechi - SC |
AUX 2 | Evandro Tiago Bender - SC |
4 ARB | Amauri Oscar Ângelo - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Leandro Machado | |
GL | 1 | Ze Carlos |
LD | 2 | Carlos |
ZA | 3 | Willian Amaral |
LE | 4 | Uendel |
ZA | 5 | Sílvio Criciúma |
ZA | 6 | Wescley |
VL | 7 | Basilio |
MC | 8 | Mateus |
MC | 9 | Valdeir |
AT | 10 | Beto |
AT | 11 | Jael |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | Saiu 04'/2º | 6 | Wescley |
MC | Entrou 04'/2º | 15 | Marcelo Rosa |
LD | Saiu 13'/2º | 2 | Carlos |
LD | Entrou 13'/2º | 14 | Patric |
MC | Saiu 21'/2º | 9 | Valdeir |
AT | Entrou 21'/2º | 18 | Mauricio |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Jael | 33'/2º |
MC | Mateus | 43'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Mauricio | |
MC | 01 | Mateus | |
ZA | 01 | Sílvio Criciúma | |
ZA | 01 | Willian Amaral | |
VL | 00 | 22'/2º | Basilio |
ZA | 00 | 48'/2º | Wescley |
Guarani
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Colatina | |
GL | 1 | Fillippe |
LE | 2 | Leandro Pereira |
ZA | 3 | Maranhão |
ZA | 4 | Rodolfo |
ZA | 5 | Monteiro |
MC | 6 | Dieguinho |
VL | 7 | Diogo |
MC | 8 | Caimmy |
AT | 9 | Elias |
VL | 10 | Rodrigo Couto |
AT | 11 | Alexandre Vidal |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 13'/2º | 9 | Elias |
ZA | Entrou 13'/2º | 14 | Robinho |
VL | Saiu 17'/2º | 10 | Rodrigo Couto |
VL | Entrou 17'/2º | 13 | Robson |
MC | Saiu 34'/2º | 8 | Caimmy |
LD | Entrou 34'/2º | 15 | Yuri |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Alexandre Vidal | 11'/2º |
ZA | Robinho | 27'/2º |
ZA | Robinho | 49'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | 01 | Monteiro | |
ZA | 01 | Maranhão | |
LE | 01 | Leandro Pereira |