FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Juventude 0 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 30
30/09/2023 - 15h30
Estadio Alfredo Jaconi
Caxias do Sul - RS
Público: 14.213
Pagantes: 14.213
Renda: 50.920,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | André Luiz Skettino Policarpo Bento - MG |
AUX 1 | Fernanda Nândres Gomes Antunes - MG |
AUX 2 | Celso Luiz da Silva - MG |
4 ARB | Jonathan Benkenstein Pinheiro - RS |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Gustavo |
LD | 13 | Jonathan |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZA | 33 | Walisson Maia |
LE | 6 | Helder |
VOL | 8 | Arilson |
LE | 22 | Marcelo Hermes |
MC | 7 | Fellipe Mateus |
MC | 10 | Marquinhos Gabriel |
ATA | 19 | Lohan |
ATA | 11 | Fabinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
ATA | Saiu 19'/2º | 19 | Lohan |
AT | Entrou 19'/2º | 99 | Tiago Marques |
LD | Saiu 19'/2º | 13 | Jonathan |
LD | Entrou 19'/2º | 27 | Claudinho |
LE | Saiu 26'/2º | 22 | Marcelo Hermes |
VL | Entrou 26'/2º | 88 | Barreto |
MC | Saiu 34'/2º | 10 | Marquinhos Gabriel |
AT | Entrou 34'/2º | 77 | Neilton |
VOL | Saiu 34'/2º | 8 | Arilson |
AT | Entrou 34'/2º | 21 | João Carlos |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Neilton | |
ATA | 01 | Lohan | |
ZA | 01 | Rodrigo | |
LD | 01 | Jonathan |
Juventude
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Thiago Carpini | |
GOL | 1 | Thiago Couto |
LD | 93 | Reginaldo |
ZAD | 4 | Danilo Boza |
ZAE | 3 | Zé Marcos |
MC | 28 | Alan Ruschel |
VL | 5 | Jean Irmer |
VOL | 16 | Jadson |
ATA | 36 | Vini Paulista |
AT | 34 | Tite |
MC | 19 | Gabriel Taliari |
ATA | 11 | David da Hora |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 12'/2º | 34 | Tite |
AT | Entrou 12'/2º | 10 | Nenê |
VL | Saiu 21'/2º | 5 | Jean Irmer |
MC | Entrou 21'/2º | 7 | Emerson Santos |
ATA | Saiu 38'/2º | 11 | David da Hora |
ATA | Entrou 38'/2º | 29 | Ruan |
MC | Saiu 38'/2º | 19 | Gabriel Taliari |
AT | Entrou 38'/2º | 20 | Rafael Furtado |
ATA | Saiu 38'/2º | 36 | Vini Paulista |
VOL | Entrou 38'/2º | 44 | Mandaca |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Alan Ruschel | 08'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VOL | 01 | Mandaca | |
ATA | 01 | David da Hora | |
VL | 01 | Jean Irmer |