FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 2 Cruzeiro
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 1
Rodada: 12
07/08/2013 - 19h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 11.057
Pagantes: 10.870
Renda: 135.330,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Marcos Andre Gomes da Penha - ES |
AUX 1 | Cristhian Passos Sorence - GO |
AUX 2 | Rener Santos de Carvalho - AC |
4 ARB | Edmundo Alves do Nascimento - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Vadão | |
GL | 1 | Helton Leite |
LD | 2 | Sueliton |
ZA | 3 | Matheus Ferraz |
ZA | 4 | Fabio Ferreira |
LE | 6 | Marlon |
ZA | 5 | Ewérton Páscoa |
LE | 8 | Gilson |
MC | 10 | Ivo |
AT | 7 | Lins |
AT | 9 | Cassiano |
AT | 11 | Fabinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | Saiu 25'/1º | 4 | Fabio Ferreira |
ZA | Entrou 25'/1º | 13 | Leonardo |
AT | Saiu 18'/2º | 9 | Cassiano |
MC | Entrou 18'/2º | 18 | Bruno Lopes |
LE | Saiu 37'/2º | 6 | Marlon |
VL | Entrou 37'/2º | 17 | Leandro Brasilia |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Bruno Lopes | 24'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
LE | 01 | Marlon | |
ZA | 01 | Matheus Ferraz | |
LD | 01 | Sueliton |
Cruzeiro
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Marcelo Oliveira | |
GL | 1 | Fabio |
LD | 32 | Maike |
ZA | 26 | Dede |
ZA | 33 | Bruno Rodrigo |
LE | 6 | Egidio |
VL | 55 | Leandro Guerreiro |
VL | 78 | Souza |
MC | 17 | Everton Ribeiro |
AT | 31 | Ricardo Goulart |
AT | 88 | Luan |
AT | 30 | Vinicius Araujo |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 00'/2º | 88 | Luan |
AT | Entrou 00'/2º | 41 | Willian |
MC | Saiu 26'/2º | 17 | Everton Ribeiro |
MC | Entrou 26'/2º | 20 | Martinuccio |
AT | Saiu 36'/2º | 30 | Vinicius Araujo |
AT | Entrou 36'/2º | 9 | Borges |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Vinicius Araujo | 23'/1º |
AT | Ricardo Goulart | 38'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Luan | |
MC | 01 | Everton Ribeiro |