FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 Sport
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 3
23/04/2022 - 11h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 11.018
Pagantes: 11.018
Renda: 233.880,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Leandro Pedro Vuaden - RS |
AUX 1 | Jorge Eduardo Bernardi - RS |
AUX 2 | Jose Eduardo Calza - RS |
4 ARB | Luiz Augusto Silveira Tisne - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Gustavo |
LD | 2 | Claudinho |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZAE | 4 | Zé Marcos |
LE | 6 | Marcelo Hermes |
VL | 5 | Léo Costa |
VOL | 8 | Arilson |
MC | 10 | Marquinhos Gabriel |
MC | 11 | Fellipe Mateus |
ATA | 7 | Rafael Bilu |
AT | 9 | Thiago Alagoano |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 21'/2º | 9 | Thiago Alagoano |
ATA | Entrou 21'/2º | 21 | Hygor |
MC | Saiu 23'/2º | 11 | Fellipe Mateus |
AT | Entrou 23'/2º | 17 | Negueba |
VL | Saiu 23'/2º | 5 | Léo Costa |
MC | Entrou 23'/2º | 18 | Marcos Serrato |
ATA | Saiu 33'/2º | 7 | Rafael Bilu |
ATA | Entrou 33'/2º | 19 | Lohan |
LD | Saiu 40'/2º | 2 | Claudinho |
LD | Entrou 40'/2º | 16 | Cristovam |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
LE | Marcelo Hermes | 13'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Léo Costa |
Sport
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Gilmar Dal Pozzo | |
GL | 1 | Mailson |
LD | 22 | Ezequiel |
ZA | 15 | Rafael Thyere |
ZA | 35 | Sabino |
LE | 56 | Sander |
VL | 16 | William Oliveira |
VOL | 31 | Bruno Matias |
MC | 6 | Pedro Naresi |
ATA | 98 | Bill |
ATA | 9 | Javier Parraguez |
ATA | 46 | Luciano Juba |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
ATA | Saiu 00'/2º | 98 | Bill |
LAE | Entrou 00'/2º | 20 | Jáderson |
ATA | Saiu 10'/2º | 9 | Javier Parraguez |
ATA | Entrou 10'/2º | 59 | Flávio Souza |
MC | Saiu 10'/2º | 6 | Pedro Naresi |
AT | Entrou 10'/2º | 77 | Giovanni |
VL | Saiu 38'/2º | 16 | William Oliveira |
VL | Entrou 38'/2º | 5 | Ronaldo Henrique |
LD | Saiu 45'/2º | 22 | Ezequiel |
LAD | Entrou 45'/2º | 2 | Ewerthon |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ATA | Luciano Juba | 07'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Ronaldo Henrique |