FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Guarani 2 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 2ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 8
27/07/2022 - 15h
Renatao
Palhoça - SC
Público: 402
Pagantes: 402
Renda: 5.090,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Diego da Costa Cidral - SC |
AUX 1 | Diogo Berndt - SC |
AUX 2 | Hector Andrew Lisboa Jacques - SC |
4 ARB | Filipi de Souza - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Rodrigo Leitão Aux, Técnico | |
GL | 1 | Alisson |
ZAD | 2 | Jackson |
ZA | 3 | Rayan |
ZAE | 4 | Kadu Ribeiro |
LE | 6 | Marcelo Hermes |
VOL | 5 | Renan Areias |
MC | 8 | Marcos Serrato |
VL | 10 | Vinicíus Tsumita |
ATA | 7 | Lucas Xavier |
ATA | 11 | Hygor |
AT | 9 | Eduardo Melo |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
ATA | Saiu 26'/2º | 11 | Hygor |
ATA | Entrou 26'/2º | 20 | Lucas Poletto |
VL | Saiu 26'/2º | 10 | Vinicíus Tsumita |
MEC | Entrou 26'/2º | 19 | Alexandre Tam |
MC | Saiu 34'/2º | 8 | Marcos Serrato |
MEC | Entrou 34'/2º | 17 | Rodrigo Souza |
ZAD | Saiu 38'/2º | 2 | Jackson |
ZAE | Entrou 38'/2º | 13 | Zé Marcos |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Eduardo Melo | 24'/1º |
MC | Marcos Serrato | 25'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Marcos Serrato | |
VOL | 01 | Renan Areias |
Guarani
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Luiz Carlos Cruz | |
GOL | 1 | Jonathan Aguiar |
ZAD | 2 | Gustavo Alexandre |
ZAE | 3 | Guilherme Olavo |
ZAE | 4 | Pavani |
LAE | 6 | André |
VOL | 5 | Heryck |
MEC | 8 | Kendy |
MEC | 10 | João Gabriel |
ATA | 7 | Bruno Henrique |
ATA | 9 | Brayan |
ATA | 11 | Igor Paim |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
ATA | Saiu 00'/2º | 11 | Igor Paim |
VL | Entrou 00'/2º | 20 | Maylson |
ATA | Saiu 20'/2º | 9 | Brayan |
ATA | Entrou 20'/2º | 16 | Thulio Lélis |
ATA | Saiu 20'/2º | 7 | Bruno Henrique |
MEC | Entrou 20'/2º | 17 | Vini Moraes |
MEC | Saiu 24'/2º | 10 | João Gabriel |
LAD | Entrou 24'/2º | 15 | Renan Simões |
MEC | Saiu 30'/2º | 8 | Kendy |
ATA | Entrou 30'/2º | 18 | William Martins |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ATA | Brayan | 20'/1º |
ATA | Thulio Lélis | 33'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ZAE | 01 | Guilherme Olavo |