FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 Atlético Goianiense
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 20
11/08/2018 - 16h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 4.151
Pagantes: 4.151
Renda: 62.320,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Rodrigo Carvalhães de Miranda - RJ |
AUX 1 | Wendel de Paiva Gouveia - RJ |
AUX 2 | Diogo Carvalho Silva - RJ |
4 ARB | Diego da Costa Cidral - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Mazola Junior | |
GL | 12 | Beliato |
VL | 31 | Carlos Eduardo |
ZA | 33 | Nino |
VL | 22 | Liel |
ZA | 6 | Marlon |
VL | 15 | Jean Mangabeira |
MC | 19 | Eduardo de Biasi |
VL | 23 | Marlon Freitas |
MC | 10 | Elvis |
AT | 40 | Joanderson |
AT | 11 | Vitor Feijão |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 14'/2º | 40 | Joanderson |
AT | Entrou 14'/2º | 9 | Ze Carlos |
MC | Saiu 23'/2º | 10 | Elvis |
MC | Entrou 23'/2º | 20 | Alex Maranhao |
VL | Saiu 28'/2º | 31 | Carlos Eduardo |
AT | Entrou 28'/2º | 17 | Andrew |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Vitor Feijão | 50'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Andrew | |
AT | 01 | Vitor Feijão | |
AT | 00 | 44'/2º | Ze Carlos |
ZA | 00 | 44'/2º | Marlon |
Atlético Goianiense
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Jefferson |
LD | 2 | Jonathan |
ZA | 4 | Gilvan |
ZA | 3 | Oliveira |
ZA | 6 | Bruno Santos |
VL | 5 | Pedro Bambu |
VL | 8 | Rômulo |
MC | 10 | João Paulo |
AT | 9 | Junior Brandão |
AT | 19 | Julio César |
AT | 7 | Renato Kayzer |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 27'/2º | 19 | Julio César |
AT | Entrou 27'/2º | 11 | André Luiz |
MC | Saiu 39'/2º | 10 | João Paulo |
MC | Entrou 39'/2º | 17 | Fernandes |
AT | Saiu 47'/2º | 7 | Renato Kayzer |
ZA | Entrou 47'/2º | 15 | William Alves |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | João Paulo | 24'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | André Luiz | |
ZA | 01 | Bruno Santos | |
ZA | 01 | Oliveira | |
LD | 01 | Jonathan | |
AT | 00 | 44'/2º | Junior Brandão |
ZA | 00 | 44'/2º | Gilvan |