FICHA TÉCNICA
VOLTAR4 CRICIÚMA 1 Paysandu
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 9
05/06/2018 - 19h15
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 2.279
Pagantes: 2.279
Renda: 44.980,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Andre Luiz Freitas de Castro - GO |
| AUX 1 | Fabricio Vilarinho da Silva - GO |
| AUX 2 | Leone Carvalho Rocha - GO |
| 4 ARB | Richard Werner Floter - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Mazola Junior | |
| GL | 1 | Luiz |
| LD | 2 | Sueliton |
| ZA | 33 | Nino |
| ZA | 4 | Fabio Ferreira |
| ZA | 6 | Marlon |
| VL | 15 | Jean Mangabeira |
| MC | 19 | Eduardo de Biasi |
| MC | 28 | Luiz Fernando |
| MC | 10 | Elvis |
| AT | 7 | João Paulo |
| AT | 9 | Ze Carlos |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 19'/2º | 7 | João Paulo |
| AT | Entrou 19'/2º | 27 | Nicolas |
| AT | Saiu 23'/2º | 9 | Ze Carlos |
| AT | Entrou 23'/2º | 39 | Julimar |
| MC | Saiu 32'/2º | 28 | Luiz Fernando |
| VL | Entrou 32'/2º | 23 | Marlon Freitas |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Ze Carlos | 36'/1º |
| MC | Eduardo de Biasi | 45'/1º |
| AT | Ze Carlos | 09'/2º |
| MC | Elvis | 46'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Eduardo de Biasi |
Paysandu
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Dado Cavalcanti | |
| GL | 1 | Renan Rocha |
| VL | 4 | Diego Ivo |
| ZA | 15 | Douglas Mendes |
| ZA | 30 | Edimar |
| LD | 2 | Maicon Silva |
| VL | 5 | Renato Augusto |
| MC | 8 | Alan Calbergue |
| LE | 3 | Carlinhos |
| MC | 10 | Thomaz |
| AT | 18 | Mike |
| AT | 39 | Cassiano |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | Saiu 00'/2º | 15 | Douglas Mendes |
| AT | Entrou 00'/2º | 17 | Claudinho |
| AT | Saiu 26'/2º | 18 | Mike |
| AT | Entrou 26'/2º | 11 | Moisés |
| MC | Saiu 26'/2º | 8 | Alan Calbergue |
| MC | Entrou 26'/2º | 25 | Danilo Pires |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Thomaz | 36'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Mike |

