FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 0 Próspera
Amistosos Nacionais
30/06/2009 - 20h15
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 1.552
Pagantes:
Renda: 3.632,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Eberval Lodetti - SC |
AUX 1 | Joao Jorge de Melo - SC |
AUX 2 | Artur Diego Casagrande Dagostim - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Itamar Schulle | |
GL | 1 | Cristiano |
LD | 2 | Luciano Renner |
ZA | 3 | Julio César |
ZA | 4 | Linno |
VL | 5 | Wender |
LE | 6 | Lima |
VL | 7 | Glaydson |
VL | 8 | Luis André |
AT | 9 | Zulu |
MC | 10 | Flavinho |
AT | 11 | Danilo Santos |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 00'/2º | 11 | Danilo Santos |
MC | Entrou 00'/2º | 16 | Paraná |
MC | Saiu 00'/2º | 10 | Flavinho |
AT | Entrou 00'/2º | 18 | Leandro Branco |
VL | Saiu 20'/2º | 8 | Luis André |
AT | Entrou 20'/2º | 17 | Wellington |
LE | Saiu 20'/2º | 6 | Lima |
VL | Entrou 20'/2º | 15 | Henik |
VL | Saiu 45'/2º | 7 | Glaydson |
VL | Entrou 45'/2º | 14 | Edvânio |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
VL | Glaydson | 28'/2º |
LD | Luciano Renner | 39'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|
Próspera
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Alexandre Lopes | |
GL | 1 | Julio Cesar |
LD | 2 | Julio |
ZA | 3 | Geovane França |
ZA | 4 | Léo Baiano |
VL | 5 | Fernando Salvan |
LE | 6 | Ranieri |
VL | 7 | Replay |
MC | 8 | Giovane |
AT | 9 | Padilha |
MC | 10 | William |
AT | 11 | Mano |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 13'/2º | 11 | Mano |
ZA | Entrou 13'/2º | 14 | Junior |
AT | Saiu 19'/2º | 9 | Padilha |
AT | Entrou 19'/2º | 17 | Lucas Campos |
LE | Saiu 32'/2º | 6 | Ranieri |
MC | Entrou 32'/2º | 16 | Rafael |
MC | Saiu 38'/2º | 10 | William |
AT | Entrou 38'/2º | 18 | Diego |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
LD | 01 | Julio |