FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Sampaio Corrêa 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 7
12/06/2015 - 19h30
Castelão
São Luís - MA
Público: 13.075
Pagantes: 10.057
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Caio Max Augusto Vieira - RN |
| AUX 1 | Ubiratan Bruno Viana - RN |
| AUX 2 | Vinicius Melo de Lima - RN |
| 4 ARB | Paulo Sérgio Santos Moreira - MA |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Duca | |
| GL | 1 | Luiz |
| LD | 2 | Ezequiel |
| ZA | 3 | Wanderson |
| ZA | 4 | Adalberto |
| LE | 6 | Cristiano |
| VL | 5 | Wellington |
| MC | 8 | Cleber Santana |
| MC | 10 | Rodrigo Andrade |
| AT | 7 | Juba |
| AT | 9 | Paulo Sérgio |
| AT | 11 | Jefferson |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 08'/2º | 11 | Jefferson |
| AT | Entrou 08'/2º | 18 | Silvinho |
| AT | Saiu 18'/2º | 7 | Juba |
| AT | Entrou 18'/2º | 17 | Lucca |
| MC | Saiu 27'/2º | 10 | Rodrigo Andrade |
| VL | Entrou 27'/2º | 15 | Barreto |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Cleber Santana | 18'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Barreto | |
| LE | 01 | Cristiano | |
| ZA | 01 | Adalberto |
Sampaio Corrêa
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Léo Condé | |
| GL | 1 | Rodrigo Viana |
| LD | 2 | Daniel Damião |
| ZA | 4 | Luiz Otávio |
| ZA | 3 | Edvânio |
| LE | 6 | Willian Simoes |
| VL | 5 | Moises |
| VL | 8 | Diones |
| AT | 7 | Nadson |
| MC | 10 | Valber |
| AT | 11 | Pimentinha |
| AT | 9 | Robert |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 22'/2º | 10 | Valber |
| MC | Entrou 22'/2º | 20 | Cleitinho |
| LE | Saiu 28'/2º | 6 | Willian Simoes |
| LE | Entrou 28'/2º | 16 | Renan Oliveira |
| AT | Saiu 41'/2º | 11 | Pimentinha |
| MC | Entrou 41'/2º | 18 | Alex Maranhao |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LE | Willian Simoes | 36'/1º |
| VL | Diones | 06'/2º |
| AT | Robert | 25'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Diones | |
| VL | 01 | Moises |

