FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 0 Marcílio Dias
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 5
08/07/1979 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 100.120,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | José Carlos Bezerra - SC |
AUX 1 | Osmarino Nascimento - SC |
AUX 2 | João Manoel Florêncio - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Lauro Búrigo | |
GL | 1 | Jurandir |
LD | 2 | Marco Antônio |
ZA | 3 | Messias |
ZA | 4 | Veneza |
LE | 5 | Valdeci |
VL | 6 | Serrano |
VL | 7 | Muller |
AT | 8 | Careca |
AT | 9 | Naldo |
AT | 10 | Ademir Patrício |
AT | 11 | Laerte |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 8 | Careca |
MC | Entrou --'/-º | Sabiá | |
VL | Saiu --'/-º | 7 | Muller |
MC | Entrou --'/-º | Ricardo |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
VL | Muller | --'/1º |
AT | Ademir Patrício | --'/1º |
AT | Laerte | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 00 | --'/-º | Ademir Patrício |
Marcílio Dias
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Julio Arão | |
GL | 1 | Cícero |
LD | 2 | Carlinhos |
ZA | 3 | Belga |
ZA | 4 | Ditão |
LE | 5 | Carioca |
VL | 6 | Jair |
MC | 7 | Bira Lopes |
AT | 8 | Leleco |
AT | 9 | Peninha |
AT | 10 | Claudine |
AT | 11 | Geraldo |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LE | Saiu --'/-º | 5 | Carioca |
LE | Entrou --'/-º | Ezequiel | |
AT | Saiu --'/-º | 10 | Claudine |
AT | Entrou --'/-º | Léo |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|