FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 1 Rio do Sul
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 2
27/06/1979 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 95.220,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | José Carlos Bezerra - SC |
AUX 1 | José Patrício Matos - SC |
AUX 2 | Edison Vieira - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Lauro Búrigo | |
GL | 1 | Jurandir |
LD | 2 | Marco Antônio |
ZA | 3 | Edvaldo |
ZA | 4 | Veneza |
LE | 5 | Valdeci |
VL | 6 | Serrano |
AT | 7 | Careca |
MC | 8 | Ricardo |
AT | 9 | Naldo |
AT | 10 | Ademir Patrício |
AT | 11 | Laerte |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
LD | Marco Antônio | --'/1º |
MC | Ricardo | --'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Laerte | |
AT | 01 | Ademir Patrício | |
GL | 01 | Jurandir |
Rio do Sul
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | ||
GL | 1 | Catito |
LD | 2 | Moura |
ZA | 3 | Baio |
ZA | 4 | Nelson |
LE | 5 | Buca |
VL | 6 | Vieira |
AT | 7 | Valdeci |
MC | 8 | Edson Scott |
VL | 9 | Jadir |
AT | 10 | Sávio |
AT | 11 | Dirceu |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu --'/-º | 6 | Vieira |
MC | Entrou --'/-º | Fico |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
VL | Jadir | --'/-º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|