FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 0 Joaçaba
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
22/03/1979 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Dalmo Bozzano - SC |
AUX 1 | Dali Costa - SC |
AUX 2 | José Patrício Costa - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Lauro Búrigo | |
GL | 1 | Luiz Carlos |
LD | 2 | Marco Antônio |
ZA | 3 | Messias |
ZA | 4 | Veneza |
ZA | 5 | Carlinhos |
VL | 6 | Serrano |
MC | 7 | Sabiá |
AT | 8 | Careca |
AT | 9 | Naldo |
AT | 10 | Laerte |
MC | 11 | Luizinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 7 | Sabiá |
MC | Entrou --'/-º | Ricardo |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Sabiá | --'/1º |
AT | Careca | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Careca | |
VL | 01 | Serrano |
Joaçaba
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | ||
GL | 1 | Casagrande |
VL | 2 | Ivan |
ZA | 3 | Mário José |
LE | 4 | Baiano |
ZA | 5 | Sidnei |
VL | 6 | Betico |
AT | 7 | Caco |
MC | 8 | Geraldo |
AT | 9 | Jaime |
MC | 10 | Maurício |
AT | 11 | Parazinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 8 | Geraldo |
AT | Entrou --'/-º | Taco | |
AT | Saiu --'/-º | 9 | Jaime |
MC | Entrou --'/-º | Tonho |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 00 | --'/-º | Caco |