FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 2 Marcílio Dias
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 16
19/04/1987 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 2.397
Pagantes:
Renda: 149.360,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Luiz Orlando de Souza - SC |
AUX 1 | Eurico Martins - SC |
AUX 2 | Paulo Paulino Machado - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Zé Carlos | |
GL | 1 | Luís Henrique |
LD | 2 | Lori |
ZA | 3 | Rudi |
ZA | 4 | Solis |
LE | 6 | Sarandi |
VL | 5 | Jairo |
MC | 7 | Rached |
MC | 8 | Lira |
AT | 9 | Sidnei |
AT | 10 | Osmair |
AT | 11 | Vanderlei |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 8 | Lira |
MC | Entrou --'/-º | Timbé | |
ZA | Saiu --'/-º | 3 | Rudi |
ZA | Entrou --'/-º | Silva |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Vanderlei | --'/1º |
AT | Osmair | --'/2º |
MC | Rached | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Jairo |
Marcílio Dias
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Bolão | |
GL | 1 | Mauro |
LD | 2 | Chapecó |
ZA | 3 | Ademir |
ZA | 4 | Zito |
AT | 5 | Jairo Lenzi |
VL | 6 | Ricardo |
MC | 7 | Douglas Onça |
MC | 8 | Osmarzinho |
AT | 9 | Gílson Bonfim |
MC | 10 | Tatau |
AT | 11 | Veiga |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 11 | Veiga |
AT | Entrou --'/-º | Paulo Roberto |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Osmarzinho | --'/-º |
AT | Gílson Bonfim | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Veiga | |
MC | 01 | Douglas Onça | |
ZA | 01 | Ademir | |
ZA | 01 | Zito |