FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 0 Próspera
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 3
06/04/1988 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 3.604
Pagantes:
Renda: 802.100,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Getúlio Barreto de Souza - SC |
AUX 1 | Itamar Valente Vieira - SC |
AUX 2 | João Manoel Florêncio - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Edu | |
GL | 1 | Luís Henrique |
LD | 2 | Paulinho |
ZA | 3 | Silva |
ZA | 4 | Silvio Laguna |
LE | 5 | Itá |
VL | 6 | Derval |
MC | 7 | Rached |
MC | 8 | Lira |
AT | 9 | Jussiê |
AT | 10 | Edemílson |
AT | 11 | Vanderlei |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 11 | Vanderlei |
AT | Entrou --'/-º | Carlos Henrique | |
MC | Saiu --'/-º | 8 | Lira |
VL | Entrou --'/-º | Jairo |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Vanderlei | --'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Jussiê | |
ZA | 01 | Silva |
Próspera
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Daltro Menezes | |
GL | 1 | Joceli |
LD | 2 | Chiquinho |
ZA | 3 | Haroldo |
ZA | 4 | Paulão |
LE | 5 | Marcos |
VL | 6 | Canoas |
VL | 7 | Almir |
MC | 8 | Roberto Saraiva |
AT | 9 | Babá |
AT | 10 | Veneza |
AT | 11 | Laerte |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 8 | Roberto Saraiva |
MC | Entrou --'/-º | Sandro |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Almir | |
LE | 01 | Marcos |