FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Santos 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 1
Rodada: 23
22/09/2013 - 18h30
Vila Belmiro
Santos - SP
Público: 5.147
Pagantes: 5.147
Renda: 126.376,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Arilson Bispo da Anunciaçao - BA |
AUX 1 | Janette Mara Arcanjo - MG |
AUX 2 | Valdebranio da Silva - RO |
4 ARB | Marcelo Pietro Alfieri - SP |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Silvio Criciuma | |
GL | 1 | Helton Leite |
ZA | 3 | Matheus Ferraz |
ZA | 4 | Leonardo |
ZA | 5 | Fabio Ferreira |
LD | 2 | Tony |
VL | 8 | Elton |
MC | 10 | João Vitor |
MC | 11 | Daniel Carvalho |
LE | 6 | Diego Hofmann |
AT | 7 | Lins |
AT | 9 | Wellington Paulista |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | Saiu 00'/2º | 3 | Matheus Ferraz |
VL | Entrou 00'/2º | 15 | Henik |
MC | Saiu 28'/2º | 11 | Daniel Carvalho |
AT | Entrou 28'/2º | 17 | Fabinho |
VL | Saiu 38'/2º | 8 | Elton |
MC | Entrou 38'/2º | 20 | André Gava |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
LD | Tony | 33'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Henik | |
MC | 01 | João Vitor | |
VL | 01 | Elton |
Santos
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Claudinei Oliveira | |
GL | 1 | Aranha |
LD | 4 | Cicinho |
ZA | 2 | Edu Dracena |
ZA | 6 | Gustavo Henrique |
LE | 3 | Mena |
VL | 7 | Renê Junior |
VL | 5 | Arouca |
VL | 8 | Leandrinho |
MC | 10 | Montillo |
AT | 9 | Thiago Ribeiro |
AT | 19 | Willian José |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu 29'/2º | 8 | Leandrinho |
MC | Entrou 29'/2º | 16 | Pedro Castro |
AT | Saiu 37'/2º | 19 | Willian José |
AT | Entrou 37'/2º | 18 | Giva |
MC | Saiu 37'/2º | 10 | Montillo |
MC | Entrou 37'/2º | 20 | Renato Abreu |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Thiago Ribeiro | 19'/1º |
AT | Willian José | 37'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Thiago Ribeiro | |
MC | 01 | Montillo | |
VL | 01 | Arouca |