FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 2 Cruzeiro
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 1
Rodada: 11
29/09/1996 - 00h
Estadio Alfredo Jaconi
Caxias do Sul - RS
Público: 937
Pagantes:
Renda: 7.270,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | João Paulo Araújo - SP |
AUX 1 | Antônio Carlos Penin - SP |
AUX 2 | Ednilson Corona - SP |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Sérgio Cosme | |
GL | 1 | Isoton |
LD | 2 | Gilson |
ZA | 3 | Wilson |
VL | 4 | Paulo da Pinta |
LE | 5 | Eraldo |
VL | 6 | Ivair |
MC | 7 | Gelson |
MC | 8 | Mabília |
MC | 9 | Luiz Carlos Oliveira |
AT | 10 | Everaldo |
AT | 11 | Índio Mineiro |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 00'/2º | 9 | Luiz Carlos Oliveira |
MC | Entrou 00'/2º | Leandro Augusto | |
MC | Saiu 16'/2º | 7 | Gelson |
AT | Entrou 16'/2º | Carlos Henrique | |
AT | Saiu 24'/2º | 10 | Everaldo |
AT | Entrou 24'/2º | Toni |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Toni | 45'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Luiz Carlos Oliveira | |
MC | 01 | Mabília | |
VL | 01 | Ivair | |
LE | 01 | Eraldo | |
VL | 01 | Paulo da Pinta | |
MC | 00 | 15'/2º | Leandro Augusto |
Cruzeiro
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Levir Culpi | |
GL | 1 | Dida |
LD | 2 | Marcos Teixeira |
ZA | 3 | Gilmar |
ZA | 4 | Célio Lúcio |
VL | 5 | Donizete Oliveira |
VL | 6 | Fabinho |
VL | 7 | Ricardinho |
AT | 8 | Ailton |
MC | 9 | Palhinha |
MC | 10 | Leto |
AT | 11 | Paulinho MacLaren |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 00'/2º | 11 | Paulinho MacLaren |
AT | Entrou 00'/2º | Luizão | |
MC | Saiu 33'/2º | 10 | Leto |
MC | Entrou 33'/2º | Luiz Fernando Flores | |
AT | Saiu 33'/2º | 8 | Ailton |
AT | Entrou 33'/2º | Da Silva |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Palhinha | 17'/1º |
MC | Palhinha | 11'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Ricardinho | |
ZA | 01 | Gilmar | |
VL | 00 | 46'/1º | Donizete Oliveira |