BUSCA POR JOGADORES

JOGADORES

FILTRO RESULTADOS

JOGADORES DO CRICIÚMA

ORDENAÇÃO RESULTADOS
 APELIDONOMEPOS.JVEDCARTÃO AMARELOCARTÃO VERMELHOGOLS
Jogador Gilmar Gilmar Gilmar Silva Santos AT 26 13 5 8 1 0 4
Jogador Gilmar Fubá Gilmar Fubá Gilmar de Lima Nascimento VL 2 0 0 2 1 0 0
Jogador Gilmar Lima Gilmar Lima Gilmar Lima Souza ZA 9 5 1 3 2 0 1
Jogador Gilmar Madeira Gilmar Madeira Gilmar da Silva MC 19 9 4 6 1 0 2
Jogador Gilmar Nass Gilmar Nass Gilmar Nass VL 22 9 6 7 7 0 0
Imagem não disponível Gilson Gilson Machado de Quadros AT 2 1 0 1 0 0 0
Jogador Gilson Gilson José Gilson Ferreira da Silva AT 15 9 4 2 0 0 1
Jogador Gilson Gilson Gilson Korb Campos LD 96 42 21 33 7 0 1
Jogador Gilson Gilson Gilson Gomes do Nascimento LE 35 15 6 14 6 0 1
Jogador Gilvan Gilvan Gilvan Luiz Machado Costa AT 5 1 1 3 0 0 0
Jogador Gilvan Gilvan Gilvan Izidorio dos Santos LE 22 7 8 7 9 0 1
Jogador Giovane Giovane Giovane Aparecido Meireles Duarte MC 5 3 1 1 0 0 1
Jogador Giovani Giovani Giovani Ghizi MC 14 7 5 2 1 0 1
Jogador Giovani Giovani Giovani José Daniel AT 78 36 21 21 13 2 14
Jogador Giovanni Giovanni Giovanni Palmeri dos Santos LE 29 6 10 13 5 0 0
Jogador Giovanni Augusto Giovanni Augusto Giovanni Augusto Oliveira Cardoso MC 26 13 4 9 3 1 3
Imagem não disponível Glauco Glauco Boppre Rodrigues MC 6 2 3 1 0 0 0
Imagem não disponível Glay Gladimir Adão de Oliveira ZA 1 0 0 1 0 0 0
Jogador Glaydson Glaydson Glaydson de Almeida Simoes VL 28 10 7 11 7 0 5
Jogador Gleidson Gleidson Gleidson Ricardo Brito de Souza LE 36 13 11 12 7 0 0
Jogador Gomes Gomes Edson Gomes Bonifácio ZA 18 8 3 7 2 1 2
Jogador Grizzo Grizzo Vitalino Adolfo Barzotto MC 233 108 71 54 34 0 48
Jogador Gualberto Gualberto Gualberto Luiz da Silva Junior ZA 14 3 6 5 3 0 0
Jogador Guilherme Guilherme Guilherme Weisheimer AT 22 8 6 8 5 0 4
Jogador Guilherme Guilherme Guilherme Ozelame Finkler MC 40 20 8 12 7 1 4
Jogador Guilherme Azevedo Guilherme Azevedo Guilherme da Silva Azevedo ATA 9 6 2 1 1 0 0
Jogador Guilherme Oliveira Guilherme Oliveira Guilherme Oliveira Rodrigues MC 2 0 0 2 0 0 0
Jogador Guilherme Santos Guilherme Santos Guilherme Oliveira Santos LE 19 5 9 5 5 1 0
Jogador Guilherme Silva Guilherme / Guilherme Silva Guilherme Silva LAE 9 7 1 1 0 0 0
Jogador Guinga Guinga Jorge Altair Lemos de Oliveira AT 72 39 19 14 2 0 15
Jogador Gustavo Gustavo Luiz Gustavo Almeida Pinto GL 150 65 46 39 31 1 0
Imagem não disponível Gustavo Gustavo Samora Oliveira VL 4 1 0 3 1 0 0
Jogador Gustavo Gustavo Gustavo Henrique da Silva Souza AT 52 18 10 24 4 1 18
Jogador Gustavo Cazanotti Gustavo Cazanotti Gustavo Cazonatti MEC 11 5 5 1 3 0 0
Jogador Hamilton Hamilton Hamilton Ferreira Gomes LE 59 30 16 13 2 1 4
Jogador Haroldo Haroldo Haroldo Custódio de Faria LD 24 11 9 4 0 0 1
Jogador Heitor Heitor Heitor dos Santos Bortolotto VL 1 0 0 1 0 0 0
Jogador Helder Helder Helder Silva Santos LE 103 43 36 24 16 0 3
Jogador Hélder Hélder Hélder Gomes Maciel ZA 3 0 2 1 1 1 0
Jogador Helinho Helinho Hélio Antônio Anastácio dos Santos AT 28 11 9 8 0 0 5
Jogador Hélio Paraiba Hélio Paraiba Hélio Alves da Silva Junior AT 20 4 5 11 4 0 5
Jogador Helton Helton Helton dos Santos Abreu LE 29 14 4 11 3 1 0
Jogador Helton Leite Helton Leite Helton Brant Aleixo Leite GL 13 2 3 8 0 1 0
Jogador Henan Henan Henan Faria da Silveira AT 11 4 4 3 3 0 1
Jogador Henik Henik Henik Luiz de Andrade VL 89 42 23 24 25 3 1
Jogador Henrique Henrique Junior Henrique Eichelberger ZAE 2 0 0 2 0 0 0
Jogador Henriquez Bocanegra Oswaldo Henriquez Oswaldo José Henriquez Bocanegra ZAD 11 5 5 1 2 0 1
Jogador Herton Herton Herton da Silva VL 22 10 3 9 3 1 0
Jogador Higor Higor Higor Rodrigues Barbosa Leite VL 1 0 1 0 0 0 0
Jogador Higor Miritão Higor Miritão Higor Matheus Meritão VL 10 6 2 2 2 0 0