BUSCA POR JOGADORES

JOGADORES

FILTRO RESULTADOS

JOGADORES DO CRICIÚMA

ORDENAÇÃO RESULTADOS
 APELIDONOMEPOS.JVEDCARTÃO AMARELOCARTÃO VERMELHOGOLS
Jogador Itá Itá Antônio Luiz Sartoreto LE 385 187 116 82 85 10 13
Jogador Clésio Clésio Clésio Luiz Sestrem ZA 165 78 41 46 33 9 8
Jogador Paulo César Paulo César Paulo César de Souza MC 209 87 47 75 87 9 26
Jogador Alonso Alonso Alonso Ferreira Matos LE 125 55 26 44 31 8 5
Jogador Anchieta Anchieta Jorge Henrique Anchieta Briese AT 191 83 60 48 5 7 23
Jogador Barreto Barreto Gustavo Bonatto Barreto VL 171 68 47 56 49 7 1
Jogador Bolé Bolé Everaldo Oliveira VL 95 39 26 30 33 7 3
Jogador Edinho Edinho Edson Fernando Pires da Costa VL 92 38 26 28 33 6 7
Jogador Gelson Gelson Gelson da Silva MC 278 132 88 58 38 6 23
Jogador Marlon Marlon Marlon Farias Castelo Branco LE 186 77 55 54 40 6 11
Jogador Ze Carlos Ze Carlos Jose Carlos Ferreira Filho AT 109 51 33 25 36 6 67
Jogador Alex Sandro Alex Sandro Alex Sandro da Silva LD 110 54 22 34 20 5 11
Jogador Alexandre Alexandre Alexandre Silva da Fonseca VL 50 24 10 16 16 5 3
Jogador Basilio Basilio Sidney Basilio da Silva VL 91 29 20 42 32 5 2
Jogador Cléber Gaúcho Cléber Gaúcho Cléber Nelson de Andrade Raphaeli VL 126 57 23 46 33 5 6
Jogador Larry Larry Carlos Larry Vargas Chaves ZA 160 76 40 44 3 5 7
Jogador Luis André Luis André Luis André Duarte VL 105 45 20 40 31 5 6
Jogador Luiz Carlos Oliveira Luiz Carlos Oliveira Luiz Carlos de Oliveira MC 153 71 38 44 45 5 54
Jogador Paulo Baier Paulo Baier Paulo Cesar Baier MC 173 79 38 56 56 5 42
Jogador Paulo da Pinta Paulo da Pinta Paulo Sérgio Ladeia de Castro VL 265 121 75 69 65 5 23
Jogador Pirão Pirao Manoel Almeida Junior LE 47 19 16 12 12 5 7
Jogador Raul Raul Raul Fernando Andeglieri ZA 30 14 9 7 9 5 3
Jogador Serrano Serrano Celso Witt Albuquerque VL 183 81 59 43 11 5 12
Jogador Wecsley Wecsley Wecsley Vieira Calixto MC 40 17 12 11 0 5 10
Jogador Ademir Patrício Ademir Patrício Ademir Silveira Patrício AT 92 37 31 24 6 4 39
Jogador Alvaro Alvaro Alvaro Horácio Andrade de Carvalho LE 176 79 55 42 3 4 2
Jogador Claudio Luiz Claudio Luiz Claudio Luiz Aldir Oliveira ZA 128 63 31 34 48 4 17
Jogador Cléber Medeiros Cléber Medeiros Cléber José Medeiros VL 122 59 24 39 31 4 0
Jogador Dedê Dedê Dermival Fonsatti ZA 47 16 14 17 0 4 2
Jogador Delmer Delmer Delmer Ferreira Jaines AT 117 66 21 30 16 4 48
Jogador Evandro Evandro Evandro Guimarães da Silva ZA 154 75 49 30 27 4 7
Jogador João Vitor João Vitor João Vitor Lima Gomes MC 100 34 27 39 32 4 6
Jogador Julio Cesar Julio Cesar Julio Cesar Brum Ramos VL 42 19 14 9 11 4 1
Jogador Lucca Lucca Lucca Borges de Brito AT 150 61 38 51 37 4 42
Jogador Nielsen Nielsen Nielsen Krizek Caparelli de Moura ZA 35 9 10 16 15 4 0
Jogador Nivaldo Nivaldo Nivaldo Pacheco ZA 133 58 49 26 2 4 4
Jogador Paulo Henrique Paulo Henrique Paulo Henrique Miranda LE 51 20 14 17 17 4 2
Jogador Rached Rached Carlos Rached MC 146 76 36 34 23 4 14
Jogador Silvio Laguna Silvio Laguna Sílvio Silvino das Neves ZA 205 96 49 60 31 4 7
Jogador Vilmar Vilmar Vilmar Rodrigues dos Santos ZA 296 144 88 64 44 4 17
Jogador Wilson Wilson Wilson Vaterkemper ZA 426 192 117 117 78 4 28
Jogador Adilson Gomes Adilson Gomes Adilson Rodrigues Gomes AT 187 90 59 38 15 3 21
Jogador Alessandro Alessandro Alessandro Ferrari LE 37 13 12 12 10 3 4
Jogador Altair Altair Altair Filete Azevedo ZA 55 31 13 11 12 3 1
Jogador Cametá Cametá Jax Guimarães dos Santos ZA 77 45 12 20 24 3 13
Jogador Carlos Alberto Carlos Alberto Carlos Alberto Ferreira VL 208 100 51 57 29 3 26
Jogador Cuca Cuca Leandro da Silva ZA 30 13 8 9 11 3 0
Jogador Diego Giaretta Diego Giaretta Diego da Silva Giaretta ZA 100 42 24 34 19 3 13
Jogador Eduardo Eduardo Eduardo Ângelo Tonetti ZA 124 57 38 29 1 3 7
Jogador Eduardo de Biasi Eduardo / Eduardo de Biasi Eduardo Jacinto de Biasi VL 146 46 53 47 40 3 5