BUSCA POR JOGADORES

JOGADORES

FILTRO RESULTADOS

JOGADORES ADVERSÁRIOS

ORDENAÇÃO RESULTADOS
 APELIDONOMEPOS.JVEDCARTÃO AMARELOCARTÃO VERMELHOGOLS
Jogador Gilmar Serafim Gilmar Serafim Gilmar Serafim VL 37 12 9 16 13 4 0
Jogador Regis Regis Reginaldo José Pacheco VL 30 8 6 16 4 4 0
Jogador Luís Fernando Luís Fernando Luís Fernando dos Santos Souza VL 9 5 2 2 2 3 0
Jogador Mário Mário José Mário Cordeiro Júnior VL 12 4 4 4 1 3 1
Jogador Nivaldo Nivaldo Nivaldo Pacheco ZA 27 6 7 14 1 3 1
Jogador Perivaldo Perivaldo Luiz carlos Ribeiro Vargas LD 16 6 6 4 4 3 0
Jogador Zózimo Zózimo Almir Moreira Pimenta ZA 27 10 8 9 2 3 0
Jogador Adeilson Adeilson Adeilson Alves dos Santos ZA 2 0 0 2 0 2 0
Imagem não disponível Almir Almir Cabral de Almeida AT 10 3 5 2 0 2 2
Jogador Balduino Balduino João Carlos da Silva AT 35 9 18 8 0 2 2
Jogador Bruno Bruno / Bruno Silva Bruno Cesar Pereira Silva VLL 11 3 3 5 6 2 0
Jogador Carlos Alberto Carlos Alberto Carlos Alberto de Oliveira Junior VL 22 9 7 6 9 2 0
Imagem não disponível Carlos César Carlos César de Castro Feijó ZA 2 0 1 1 0 2 0
Jogador Charles Charles Charles Garangau Moura AT 7 2 2 3 0 2 4
Imagem não disponível Ciro Cecirio Alves Nobre AT 6 2 2 2 1 2 0
Jogador Colonetti Colonetti Joelcio Colonetti ZA 23 3 10 10 3 2 2
Imagem não disponível Eliseu Eliseu Garcia ZA 26 4 10 12 0 2 1
Jogador Emérson Emérson Emérson Roberto Conceição Aleixo ZA 7 4 1 2 3 2 1
Jogador Gelson Gelson Gelson da Silva MC 19 7 4 8 4 2 2
Jogador Gilberto Gilberto Gilberto de Souza Coroa LD 24 1 11 12 3 2 0
Jogador Gilvan Gilvan Gilvan Souza Correa ZA 8 4 2 2 3 2 0
Imagem não disponível Hilton José Hilton da Silva MC 14 3 2 9 0 2 1
Imagem não disponível Ivan Ivan Pedro Bittencourt VL 26 7 7 12 1 2 0
Jogador Ivanildo Ivanildo Ivanildo Pereira de Souza ZA 5 2 1 2 0 2 0
Jogador Leandro Leite Leandro Leite Leandro Leite Mateus VL 15 5 5 5 6 2 1
Jogador Leleco Leleco Laerte Arlindo Matos AT 32 11 6 15 0 2 4
Jogador Márcio Márcio Márcio José de Souza ZA 5 0 1 4 1 2 0
Imagem não disponível Marcos Batista Marcos Batista da Silva MC 6 1 0 5 0 2 0
Jogador Miltão Miltão Milton José Jacinto AT 23 2 9 12 2 2 2
Jogador Paulo Sergio Paulo Sergio Paulo Sergio Rocha LD 25 8 9 8 5 2 0
Jogador Rogério Correa Rogério Correa Rogério Correa de Oliveira ZA 5 2 0 3 2 2 0
Jogador Rogério Pinheiro Rogério Pinheiro Rogério Pinheiro dos Santos ZA 6 3 0 3 2 2 0
Jogador Rogério Prateat Rogério Prateat Rogério Prateat ZA 11 4 1 6 3 2 2
Jogador Rogério Uberaba Rogério Uberaba Rogério Martins Rocha AT 12 4 3 5 2 2 1
Imagem não disponível Rubão Rubens Jacob AT 2 0 1 1 0 2 1
Jogador Silva Silva Roberto Reis da Silva ZA 29 6 13 10 2 2 5
Jogador Solis Solis Solis Queiroz Duarte ZA 34 10 12 12 8 2 2
Imagem não disponível Spana Alexandre Renato Spana ZA 2 0 1 1 2 2 0
Jogador Vargas Vargas Percival Vargas Pinto AT 23 9 7 7 0 2 6
Jogador Abel Abel Abel de Souza Ribeiro AT 8 5 1 2 1 1 2
Jogador Accioly Accioly Danildo José São Pedro Accioly Filho ZA 2 1 1 0 1 1 0
Jogador Adelmo Adelmo Adelmo Hobold ZA 19 6 6 7 0 1 2
Jogador Adelmo Adelmo José Adelmo Cerqueira dos Santos VL 2 0 0 2 2 1 0
Imagem não disponível Ademir / Ademir Bitencourt Ademir Bitencourt VL 11 1 5 5 2 1 0
Jogador Ademir Ademir Ademir Fonseca VL 18 1 9 8 0 1 1
Jogador Ademir Patrício Ademir / Ademir Patrício Ademir Silveira Patrício AT 3 0 1 2 0 1 1
Jogador Adhemar Adhemar Adhemar Ferreira de Carvalho Neto AT 3 3 0 0 0 1 1
Jogador Adilço Gonçalves Adilço Gonçalves Adilço Gonçalves ZA 21 9 5 7 1 1 0
Jogador Adriano Adriano Adriano Duarte Mansur da Silva ZA 3 1 1 1 2 1 0
Jogador Airton Airton Airton de Souza GL 16 4 2 10 3 1 0