JOGADORES
VOLTAR
José Arnaldo Lira de Araújo (Lira)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Joinville - SC | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Avaí - SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Chapecoense - SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Marcílio Dias - SC | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Internacional - SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ferroviário - SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hercílio Luz - SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Próspera - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blumenau - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brusque - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paysandu - SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Goianense - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ceará - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CSA - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grêmio - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarani - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inter de Limeira - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portuguesa - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rio Branco - ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitória - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
79 |
40 |
20 |
19 |
15 |
2 |
9 |
Carregando...