JOGADORES
VOLTAR
Kleber do Amaral Ribeiro (Kleber)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
ASA - AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Boa Esporte - MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bragantino - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CRB - AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Guarani - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABC - RN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
América - RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avaí - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goiás - GO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio Barueri - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Guaratinguetá - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ipatinga - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paraná - PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitória - BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
América - MG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Paranaense - PR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ceará - CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joinville - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
São Caetano - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL |
33 |
19 |
7 |
7 |
7 |
0 |
5 |
Carregando...